Tarifs Go for SKI
Les montants ci-dessous sont générés par le même moteur que les réservations. Les règles publiées du séjour sont appliquées dans leur ordre.
Shortski janvier 2027
Lieu : Morzine / Portes du Soleil
Dates : 19/01/2027 - 24/01/2027
Prix de référence du séjour : 766,80 €
Conditions tarifaires
À partir de la 3e personne adulte dans la même chambre, une réduction de 70 € est appliquée par adulte supplémentaire.
Les réductions adultes supplémentaires ne s’appliquent pas aux enfants bénéficiant déjà d’un tarif enfant.
Les tarifs enfants sont applicables uniquement lorsque l’enfant partage la chambre avec deux adultes payant le tarif plein.
En chambre monoparentale, l’enfant est tarifé sur base du prix adulte avec une réduction de 70 €.
Il y a toujours une ristourne de 10% sur les prix publics des forfaits de ski prévus pour le séjour.
Les montants sont mentionnés sous réserve de faute de frappe ou de modification.
Prix par tranche d’âge
| Âge | Prix de base | Forfait de ski | Total |
|---|
| 0 à 1 ans | 80,00 € | | 80,00 € |
| 2 à 4 ans | 288,00 € | | 288,00 € |
| 5 à 11 ans | 288,00 € | 147,60 € | 435,60 € |
| 12 à 15 ans | 576,00 € | 147,60 € | 723,60 € |
| 16 à 25 ans | 576,00 € | 162,00 € | 738,00 € |
| 26 à 64 ans | 576,00 € | 190,80 € | 766,80 € |
| 65 à 74 ans | 576,00 € | 180,00 € | 756,00 € |
| 75 à 99 ans | 576,00 € | 92,70 € | 668,70 € |
Suppléments et ristournes chambres
| Élément | Pers. | Montant |
|---|
| Chambre 1 pers. | 1 | 84,00 € |
| À partir du 3e adulte dans la chambre | Adulte | -70,00 € |
Forfaits de ski
| Élément | Âge | Montant |
|---|
| Pas de forfait | 0 à 99 ans | 0,00 € |
| Forfait de base 4 jours GRATUIT | 0 à 4 ans | 0,00 € |
| Forfait de base 4 jours ENFANT | 5 à 15 ans | 147,60 € |
| Forfait de base 4 jours JEUNE | 16 à 25 ans | 162,00 € |
| Forfait de base 4 jours ADULTE | 26 à 64 ans | 190,80 € |
| Forfait de base 4 jours SENIOR | 65 à 74 ans | 180,00 € |
| Forfait de base 6 jours SUPER SENIOR (6 dagen) | 75 à 99 ans | 92,70 € |
| Forfait Portes du Soleil 4 jours GRATUIT | 0 à 4 ans | 0,00 € |
| Forfait Portes du Soleil 4 jours ENFANT | 5 à 15 ans | 252,00 € |
| Forfait Portes du Soleil 4 jours JEUNE | 16 à 25 ans | 302,40 € |
| Forfait Portes du Soleil 4 jours ADULTE | 26 à 64 ans | 335,70 € |
| Forfait Portes du Soleil 4 jours SENIOR | 65 à 99 ans | 302,40 € |
Vacances de Carnaval 2027
Lieu : Morzine / Portes du Soleil
Dates : 27/02/2027 - 06/03/2027
Prix de référence du séjour : 1 270,80 €
Conditions tarifaires
Les prix sont par personne adulte partageant la même chambre avec un autre adulte.
À partir de la 3e personne adulte dans la même chambre, une réduction de 195 € est appliquée par adulte supplémentaire.
Les réductions adultes supplémentaires ne s’appliquent pas aux enfants bénéficiant déjà d’un tarif enfant.
Les tarifs enfants sont applicables uniquement lorsque l’enfant partage la chambre avec deux adultes payant le tarif plein.
En chambre monoparentale, l’enfant est tarifé sur base du prix adulte avec une réduction de 195 €.
Il y a toujours une ristourne de 10% sur les prix publics des forfaits de ski prévus pour le séjour.
Les montants sont mentionnés sous réserve de faute de frappe ou de modification.
Prix par tranche d’âge
| Âge | Prix de base | Forfait de ski | Total |
|---|
| 0 à 1 ans | 0,00 € | | 0,00 € |
| 2 à 4 ans | 487,00 € | | 487,00 € |
| 5 à 11 ans | 497,00 € | 216,00 € | 713,00 € |
| 12 à 15 ans | 990,00 € | 216,00 € | 1 206,00 € |
| 16 à 25 ans | 990,00 € | 237,60 € | 1 227,60 € |
| 26 à 64 ans | 990,00 € | 280,80 € | 1 270,80 € |
| 65 à 74 ans | 990,00 € | 257,40 € | 1 247,40 € |
| 75 à 99 ans | 990,00 € | 92,70 € | 1 082,70 € |
Suppléments et ristournes chambres
| Élément | Pers. | Montant |
|---|
| Chambre 1 pers. | 1 | 196,00 € |
| À partir du 3e adulte dans la chambre | Adulte | -195,00 € |
Forfaits de ski
| Élément | Âge | Montant |
|---|
| Pas de forfait | 0 à 99 ans | 0,00 € |
| Forfait de base 6 jours GRATUIT | 0 à 4 ans | 0,00 € |
| Forfait de base 6 jours ENFANT | 5 à 15 ans | 216,00 € |
| Forfait de base 6 jours JEUNE | 16 à 25 ans | 237,60 € |
| Forfait de base 6 jours ADULTE | 26 à 64 ans | 280,80 € |
| Forfait de base 6 jours SENIOR | 65 à 74 ans | 264,60 € |
| Forfait de base 6 jours SUPER SENIOR | 75 à 99 ans | 92,70 € |
| Forfait Portes du Soleil 6 jours GRATUIT | 0 à 4 ans | 0,00 € |
| Forfait Portes du Soleil 6 jours ENFANT | 5 à 15 ans | 252,00 € |
| Forfait Portes du Soleil 6 jours JEUNE | 16 à 25 ans | 257,40 € |
| Forfait Portes du Soleil 6 jours ADULTE | 26 à 64 ans | 285,30 € |
| Forfait Portes du Soleil 6 jours SENIOR | 65 à 99 ans | 257,40 € |
Bus
| Élément | Âge | Montant |
|---|
| Non | 0 à 99 ans | 0,00 € |
Vacances de Pâques 2027
Lieu : Morzine / Portes du Soleil
Dates : 02/04/2027 - 11/04/2027
Prix de référence du séjour : 961,80 €
Conditions tarifaires
Les prix sont par personne adulte partageant la même chambre avec un autre adulte.
À partir de la 3e personne adulte dans la même chambre, une réduction de 110 € est appliquée par adulte supplémentaire.
Les réductions adultes supplémentaires ne s’appliquent pas aux enfants bénéficiant déjà d’un tarif enfant.
Les tarifs enfants sont applicables uniquement lorsque l’enfant partage la chambre avec deux adultes payant le tarif plein.
En chambre monoparentale, l’enfant est tarifé sur base du prix adulte avec une réduction de 110 €.
Certains forfaits de ski pour enfants sont gratuits jusqu’à 11 ans inclus, selon les conditions du domaine skiable. Une preuve d’âge sera demandée, par exemple une carte d’identité, un passeport, une vignette de mutuelle ou tout autre document accepté par la société des remontées mécaniques. Il y a toujours une ristourne de 10% sur les prix publics des forfaits de ski prévus pour le séjour.
Les montants sont mentionnés sous réserve de faute de frappe ou de modification.
Prix par tranche d’âge
| Âge | Prix de base | Forfait de ski | Total |
|---|
| 0 à 1 ans | 80,00 € | | 80,00 € |
| 2 à 4 ans | 201,00 € | | 201,00 € |
| 5 à 11 ans | 291,00 € | 176,40 € | 467,40 € |
| 12 à 15 ans | 762,00 € | 150,30 € | 912,30 € |
| 16 à 25 ans | 762,00 € | 180,00 € | 942,00 € |
| 26 à 64 ans | 762,00 € | 199,80 € | 961,80 € |
| 65 à 99 ans | 762,00 € | 223,20 € | 985,20 € |
Suppléments et ristournes chambres
| Élément | Pers. | Montant |
|---|
| Chambre 1 pers. | 1 | 196,00 € |
| À partir du 3e adulte dans la chambre | Adulte | -110,00 € |
Forfaits de ski
| Élément | Âge | Montant |
|---|
| Pas de forfait | 0 à 99 ans | 0,00 € |
| Forfait de base 6 jours GRATUIT | 0 à 4 ans | 0,00 € |
| Forfait de base 6 jours ENFANT | 5 à 15 ans | 176,40 € |
| Forfait de base 6 jours JEUNE | 16 à 25 ans | 223,20 € |
| Forfait de base 6 jours ADULTE | 26 à 64 ans | 234,00 € |
| Forfait de base 6 jours SENIOR | 65 à 99 ans | 223,20 € |
| Forfait Portes du Soleil 6 jours GRATUIT | 0 à 4 ans | 0,00 € |
| Forfait Portes du Soleil 6 jours ENFANT | 5 à 11 ans | 0,00 € |
| Forfait Portes du Soleil 6 jours ENFANT | 12 à 15 ans | 214,20 € |
| Forfait Portes du Soleil 6 jours JEUNE | 16 à 25 ans | 257,40 € |
| Forfait Portes du Soleil 6 jours ADULTE | 26 à 64 ans | 285,30 € |
| Forfait Portes du Soleil 6 jours SENIOR | 65 à 99 ans | 257,40 € |
| Forfait Portes du Soleil 4 jours ENFANT (lundi -> jeudi) | 12 à 15 ans | 150,30 € |
| Forfait Portes du Soleil 4 jours JEUNE (lundi -> jeudi) | 16 à 25 ans | 180,00 € |
| Forfait Portes du Soleil 4 jours ADULTE (lundi -> jeudi) | 26 à 64 ans | 199,80 € |
Bus
| Élément | Âge | Montant |
|---|
| Non | 0 à 99 ans | -80,00 € |